歡迎訪問張家界旅游景點在線官方網
您現在瀏覽的位置:首頁 > 張家界天氣欄目預報未來七天天氣情況
日期 | 天氣 | 氣溫 | 紫外線 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
3日 | 陰 | 高溫 ℃ | 東北風 | <3級 | |
低溫 2℃ | |||||
4日 | 陰 | 高溫 7℃ | 東北風 | <3級 | |
低溫 2℃ | |||||
5日 | 多云轉小雨 | 高溫 9℃ | 東北風 | <3級 | |
低溫 3℃ | |||||
6日 | 小雨轉陰 | 高溫 7℃ | 東北風 | <3級 | |
低溫 4℃ | |||||
7日 | 小雨 | 高溫 7℃ | 東北風 | <3級 | |
低溫 5℃ | |||||
8日 | 小雨轉陣雨 | 高溫 8℃ | 東北風 | <3級 | |
低溫 5℃ | |||||
9日 | 陣雨轉小雨 | 高溫 8℃ | 東北風 | <3級 | |
低溫 5℃ |